| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 127 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 35 | 127 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 44 | 127 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 45 | 128 m² | — | Verkocht onder voorbehoud |
Meteren De Plantage - Woongaard Entree | Fase II
€ 393.000 tot € 853.000
NU IN DE VERKOOP: 30 MODERNE EN DUURZAME WONINGEN IN DE PLANTAGE.
- Aantal bouwnummers
- 30
- Oppervlakte wonen
- van 74 tot 158 m²
- Start verkoop
- 13 maart 2026
Bouwtypes.
30 woningen · 0 beschikbaar
| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 110 m² | — | Verkocht onder voorbehoud |
| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 116 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 61 | 116 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 62 | 116 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 63 | 116 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 64 | 116 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 65 | 116 m² | — | Verkocht onder voorbehoud |
| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 2 | 103 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 3 | 103 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 4 | 103 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 5 | 103 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 6 | 103 m² | — | Verkocht onder voorbehoud |
| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 49 | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 50 | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 51 | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 52 | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 53 | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 54 | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 55 | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 56 | 79 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 57 | 79 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 58 | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 59 | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud |
| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 158 m² | — | Verkocht onder voorbehoud |
Bouwnummers.
| Bouwnummer | Bouwtype | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 ONDER 1 KAP WONINGEN | OPAL | 127 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 35 | 2 ONDER 1 KAP WONINGEN | OPAL | 127 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 44 | 2 ONDER 1 KAP WONINGEN | OPAL | 127 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 45 | 2 ONDER 1 KAP WONINGEN | OPAL | 128 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 7 | HOEKWONING | OCTAVIA | 110 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 60 | LEVENSLOOP 2 ONDER 1 KAP WONINGEN | FICINIA | 116 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 61 | LEVENSLOOP 2 ONDER 1 KAP WONINGEN | FICINIA | 116 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 62 | LEVENSLOOP 2 ONDER 1 KAP WONINGEN | FICINIA | 116 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 63 | LEVENSLOOP 2 ONDER 1 KAP WONINGEN | FICINIA | 116 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 64 | LEVENSLOOP 2 ONDER 1 KAP WONINGEN | FICINIA | 116 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 65 | LEVENSLOOP 2 ONDER 1 KAP WONINGEN | FICINIA | 116 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 1 | RIJWONINGEN KOOPSTART | GISELA | 103 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 2 | RIJWONINGEN KOOPSTART | GISELA | 103 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 3 | RIJWONINGEN KOOPSTART | GISELA | 103 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 4 | RIJWONINGEN KOOPSTART | GISELA | 103 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 5 | RIJWONINGEN KOOPSTART | GISELA | 103 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 6 | RIJWONINGEN KOOPSTART | GISELA | 103 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 48 | TUSSEN- EN HOEKWONINGEN | CARLINA | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 49 | TUSSEN- EN HOEKWONINGEN | CARLINA | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 50 | TUSSEN- EN HOEKWONINGEN | CARLINA | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 51 | TUSSEN- EN HOEKWONINGEN | CARLINA | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 52 | TUSSEN- EN HOEKWONINGEN | CARLINA | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 53 | TUSSEN- EN HOEKWONINGEN | CARLINA | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 54 | TUSSEN- EN HOEKWONINGEN | CARLINA | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 55 | TUSSEN- EN HOEKWONINGEN | CARLINA | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 56 | TUSSEN- EN HOEKWONINGEN | CARLINA | 79 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 57 | TUSSEN- EN HOEKWONINGEN | CARLINA | 79 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 58 | TUSSEN- EN HOEKWONINGEN | CARLINA | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 59 | TUSSEN- EN HOEKWONINGEN | CARLINA | 74 m² | — | Verkocht onder voorbehoud | |
| 33 | VRIJSTAANDE WONING | TOPAAZ | 158 m² | — | Verkocht onder voorbehoud |
Kenmerken
Overdracht
- Start verkoop
- 13 maart 2026
- Status
- Verkocht
Bouw
- Aantal bouwnummers
- 30
Oppervlakten en inhoud
- Oppervlakte wonen
- van 74 tot 158 m²
- Perceel
- van 102 tot 363 m²
- Inhoud
- van 290 tot 639 m³
Vragen over nieuwbouw?
Dit project is niet meer beschikbaar. Bel of mail ons, of laat hiernaast je gegevens achter: we houden je op de hoogte van nieuwe projecten.
Van Ekeren Kuiper Leerdam
Voorwaartsveld 5a, 4142 DA Leerdam





