| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 84 m² | — | Verkocht | |
| 18 | 84 m² | — | Verkocht | |
| 19 | 84 m² | — | Verkocht | |
| 20 | 84 m² | — | Verkocht | |
| 21 | 84 m² | — | Verkocht | |
| 22 | 84 m² | — | Verkocht | |
| 23 | 84 m² | — | Verkocht | |
| 24 | 84 m² | — | Verkocht | |
| 25 | 84 m² | — | Verkocht | |
| 26 | 84 m² | — | Verkocht | |
| 27 | 84 m² | — | Verkocht | |
| 28 | 84 m² | — | Verkocht | |
| 29 | 84 m² | — | Verkocht | |
| 30 | 84 m² | — | Verkocht | |
| 31 | 84 m² | — | Verkocht | |
| 32 | 84 m² | — | Verkocht |
Meteren De Plantage - Woongaard Entree | Fase I
€ 437.500 tot € 863.000
SUCCESVOL VERKOCHT!
- Aantal bouwnummers
- 25
- Start bouw
- 1 september 2026
- Oppervlakte wonen
- van 84 tot 155 m²
- Start verkoop
- 29 september 2025
Bouwtypes.
25 woningen · 0 beschikbaar
| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 117 m² | — | Verkocht | |
| 13 | 120 m² | — | Verkocht | |
| 14 | 120 m² | — | Verkocht | |
| 15 | 117 m² | — | Verkocht |
| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 146 m² | — | Verkocht | |
| 9 | 143 m² | — | Verkocht | |
| 10 | 143 m² | — | Verkocht | |
| 11 | 146 m² | — | Verkocht |
| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 155 m² | — | Verkocht |
Bouwnummers.
| Bouwnummer | Bouwtype | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 18 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 19 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 20 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 21 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 22 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 23 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 24 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 25 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 26 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 27 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 28 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 29 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 30 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 31 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 32 | Levensloopbestendige woning | TYPE KARMIJN | 84 m² | — | Verkocht | |
| 12 | Twee-onder-een-kap-woning | TYPE OPAL | 117 m² | — | Verkocht | |
| 13 | Twee-onder-een-kap-woning | TYPE OPAL | 120 m² | — | Verkocht | |
| 14 | Twee-onder-een-kap-woning | TYPE OPAL | 120 m² | — | Verkocht | |
| 15 | Twee-onder-een-kap-woning | TYPE OPAL | 117 m² | — | Verkocht | |
| 8 | Twee-onder-een-kap-woning | TYPE VALOR | 146 m² | — | Verkocht | |
| 9 | Twee-onder-een-kap-woning | TYPE VALOR | 143 m² | — | Verkocht | |
| 10 | Twee-onder-een-kap-woning | TYPE VALOR | 143 m² | — | Verkocht | |
| 11 | Twee-onder-een-kap-woning | TYPE VALOR | 146 m² | — | Verkocht | |
| 16 | Vrijstaande woning | TYPE TOPAAZ | 155 m² | — | Verkocht |
Kenmerken
Overdracht
- Start verkoop
- 29 september 2025
- Status
- Verkocht
Bouw
- Aantal bouwnummers
- 25
- Start bouw
- 1 september 2026
Oppervlakten en inhoud
- Oppervlakte wonen
- van 84 tot 155 m²
- Perceel
- van 99 tot 376 m²
- Inhoud
- van 250 tot 626 m³
Vragen over nieuwbouw?
Dit project is niet meer beschikbaar. Bel of mail ons, of laat hiernaast je gegevens achter: we houden je op de hoogte van nieuwe projecten.
Van Ekeren Kuiper Leerdam
Voorwaartsveld 5a, 4142 DA Leerdam



