| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 103 m² | € 450.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 36 |
| 43 | 103 m² | € 450.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 43 |
| 47 | 111 m² | € 484.500,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 47 |
Meteren De Plantage - Woongaard Entree | Fase 2B
€ 405.000 tot € 484.500
NU IN DE VERKOOP! Woongaard Entree – duurzaam en comfortabel wonen in Meteren
- Aantal bouwnummers
- 10
- Start bouw
- 1 maart 2027
- Oppervlakte wonen
- van 103 tot 111 m²
- Start verkoop
- 23 september 2026
Bouwtypes.
10 woningen · 0 beschikbaar
| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 110 m² | € 484.500,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 46 |
| Bouwnummer | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 103 m² | € 405.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 37 |
| 38 | 103 m² | € 405.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 38 |
| 39 | 103 m² | € 405.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 39 |
| 40 | 108 m² | € 405.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 40 |
| 41 | 108 m² | € 405.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 41 |
| 42 | 103 m² | € 405.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 42 |
Bouwnummers.
| Bouwnummer | Bouwtype | Woonoppervlakte | Prijs | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | HOEK - EN TUSSENWONINGEN | GISELA | 103 m² | € 450.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 36 |
| 43 | HOEK - EN TUSSENWONINGEN | GISELA | 103 m² | € 450.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 43 |
| 47 | HOEK - EN TUSSENWONINGEN | GISELA | 111 m² | € 484.500,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 47 |
| 46 | HOEKWONING | OCTAVIA | 110 m² | € 484.500,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 46 |
| 37 | RIJWONINGEN KOOPSTART | GISELA | 103 m² | € 405.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 37 |
| 38 | RIJWONINGEN KOOPSTART | GISELA | 103 m² | € 405.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 38 |
| 39 | RIJWONINGEN KOOPSTART | GISELA | 103 m² | € 405.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 39 |
| 40 | RIJWONINGEN KOOPSTART | GISELA | 108 m² | € 405.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 40 |
| 41 | RIJWONINGEN KOOPSTART | GISELA | 108 m² | € 405.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 41 |
| 42 | RIJWONINGEN KOOPSTART | GISELA | 103 m² | € 405.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijk bouwnummer 42 |
Kenmerken
Overdracht
- Start verkoop
- 23 september 2026
- Status
- Beschikbaar
Bouw
- Aantal bouwnummers
- 10
- Start bouw
- 1 maart 2027
Oppervlakten en inhoud
- Oppervlakte wonen
- van 103 tot 111 m²
- Perceel
- van 98 tot 134 m²
- Inhoud
- van 350 tot 400 m³
Jouw toekomst begint hier
Benieuwd naar Meteren De Plantage - Woongaard Entree | Fase 2B? Bel of mail ons, of laat hiernaast je gegevens achter voor een vrijblijvend nieuwbouwgesprek.
Van Ekeren Kuiper Leerdam
Voorwaartsveld 5a, 4142 DA Leerdam


